| Country of | costs | |
| Bosnia and Herzegovina EUFOR | 798 69 | 964 million € |
| Kosovo KFOR | 2808 124 | 38,6 Mio € |
| Georgien UNOMIG | 11 2 | |
| Afghanistan/ Usbekistan ISAF | 3000 138 | |
| Afghanistan UNAMA | 198 2 | |
| Horn of Africa EF | 258 25 | |
| Ethiopia and Eritrea UNMEE | 2 0 | |
| Demokratische Republik Kongo EUSEC | 900 0 | 64 Mio € |
| Sudan UNMIS | 39 0 | |
| Libanon UNIFIL | 863 29 |
0 comments:
Post a Comment